Informacja o zajętości widma w paśmie: 6 GHz
Plan aranżacji kanału: L6T28
Numer GUS gminy: *301805:
Data wygenerowania raportu: 17.01.2023
Powyższe zestawienie ma charakter wyłącznie informacyjny.
Kanał | Odległość | Stan | Plan | Kanał zak. | Decyzja UKE | R/S | Stacja | Obszar | Promień [km] | Operator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 16 | niedostępny | L6T7 | 6 | 5106-21/14(10) | R | Opatówek | 6 | CYBERLAN SP. Z O.O. | |
2 | -102 | niedostępny | L6T7 | 5 | 5106-105/14(7) | R | Kalisz | 5 | NETCOM COMPUTERS ROBERT OPALIŃSKI | |
2 | -102 | niedostępny | L6T7 | 6 | 5106-105/14(7) | R | Kalisz | 5 | NETCOM COMPUTERS ROBERT OPALIŃSKI | |
2 | -102 | niedostępny | L6T7 | 7 | 5106-105/14(7) | R | Kalisz | 5 | NETCOM COMPUTERS ROBERT OPALIŃSKI | |
2 | -102 | niedostępny | L6T7 | 8 | 5106-105/14(7) | R | Kalisz | 5 | NETCOM COMPUTERS ROBERT OPALIŃSKI | |
2 | 16 | niedostępny | L6T7 | 7 | 5106-21/14(10) | R | Opatówek | 6 | CYBERLAN SP. Z O.O. | |
2 | 16 | niedostępny | L6T7 | 8 | 5106-21/14(10) | R | Opatówek | 6 | CYBERLAN SP. Z O.O. | |
2 | 17 | niedostępny | L6T7 | 5 | 5106-20/14(10) | R | Przygodzice | 8 | CYBERLAN SP. Z O.O. | |
2 | 17 | niedostępny | L6T7 | 6 | 5106-20/14(10) | R | Przygodzice | 8 | CYBERLAN SP. Z O.O. | |
2 | 17 | niedostępny | L6T7 | 7 | 5106-20/14(10) | R | Przygodzice | 8 | CYBERLAN SP. Z O.O. | |
2 | 17 | niedostępny | L6T7 | 8 | 5106-20/14(10) | R | Przygodzice | 8 | CYBERLAN SP. Z O.O. | |
2 | -102 | niedostępny | L6T7 | 5 | 5106-105/14(7) | R | Kalisz | 5 | NETCOM COMPUTERS ROBERT OPALIŃSKI | |
3 | 40 | dostępny | L6T7 | 9 | 514-6/15(3) | R | Powiat krotoszyński | 20 | ZapNet Karol Zapart Sp. Jawna | |
4 | 22 | niedostępny | L6T7 | 13 | 5106-101/14(2) | R | Sieradz | 10 | Gmina Miasto Sieradz | |
4 | 22 | niedostępny | L6T7 | 14 | 5106-101/14(2) | R | Sieradz | 10 | Gmina Miasto Sieradz | |
4 | 22 | niedostępny | L6T7 | 15 | 5106-101/14(2) | R | Sieradz | 10 | Gmina Miasto Sieradz | |
4 | 22 | niedostępny | L6T7 | 16 | 5106-101/14(2) | R | Sieradz | 10 | Gmina Miasto Sieradz | |
4 | 20 | niedostępny | L6T7 | 13 | 5105-360/14(3) | S | Sieradz, Armii Krajowej | Sieradz | 6 | Miasto Sieradz |
4 | 20 | niedostępny | L6T7 | 14 | 5105-360/14(3) | S | Sieradz, Armii Krajowej | Sieradz | 6 | Miasto Sieradz |
4 | 20 | niedostępny | L6T7 | 15 | 5105-360/14(3) | S | Sieradz, Armii Krajowej | Sieradz | 6 | Miasto Sieradz |
4 | 20 | niedostępny | L6T7 | 16 | 5105-360/14(3) | S | Sieradz, Armii Krajowej | Sieradz | 6 | Miasto Sieradz |
4 | 23 | niedostępny | L6T7 | 13 | 5105-361/14(3) | S | Sieradz, Portowa 2 | Sieradz | 6 | Miasto Sieradz |
4 | 23 | niedostępny | L6T7 | 14 | 5105-361/14(3) | S | Sieradz, Portowa 2 | Sieradz | 6 | Miasto Sieradz |
4 | 23 | niedostępny | L6T7 | 15 | 5105-361/14(3) | S | Sieradz, Portowa 2 | Sieradz | 6 | Miasto Sieradz |
4 | 23 | niedostępny | L6T7 | 16 | 5105-361/14(3) | S | Sieradz, Portowa 2 | Sieradz | 6 | Miasto Sieradz |
4 | 20 | niedostępny | L6T7 | 13 | 5105-360/14(3) | S | Sieradz, Armii Krajowej | Sieradz | 6 | Miasto Sieradz |
5 | 14 | niedostępny | L6T7 | 17 | 5106-7/14(20) | R | Nowe Skalmierzyce | 8 | AUDIO SYSTEMS S.C. R.Grzegorek, A. Cuprych | |
5 | 14 | niedostępny | L6T7 | 18 | 5106-7/14(20) | R | Nowe Skalmierzyce | 8 | AUDIO SYSTEMS S.C. R.Grzegorek, A. Cuprych | |
5 | 14 | niedostępny | L6T7 | 19 | 5106-7/14(20) | R | Nowe Skalmierzyce | 8 | AUDIO SYSTEMS S.C. R.Grzegorek, A. Cuprych | |
5 | 14 | niedostępny | L6T7 | 20 | 5106-7/14(20) | R | Nowe Skalmierzyce | 8 | AUDIO SYSTEMS S.C. R.Grzegorek, A. Cuprych | |
5 | 28 | niedostępny | L6T7 | 17 | 5106-139/14(7) | R | Blizanów | 12 | NETCOM COMPUTERS ROBERT OPALIŃSKI | |
5 | 28 | niedostępny | L6T7 | 18 | 5106-139/14(7) | R | Blizanów | 12 | NETCOM COMPUTERS ROBERT OPALIŃSKI | |
5 | 28 | niedostępny | L6T7 | 19 | 5106-139/14(7) | R | Blizanów | 12 | NETCOM COMPUTERS ROBERT OPALIŃSKI | |
5 | 28 | niedostępny | L6T7 | 20 | 5106-139/14(7) | R | Blizanów | 12 | NETCOM COMPUTERS ROBERT OPALIŃSKI | |
5 | 23 | niedostępny | L6T7 | 17 | 5106-140/14(7) | R | Goszczanów | 7 | NETCOM COMPUTERS ROBERT OPALIŃSKI | |
5 | 23 | niedostępny | L6T7 | 18 | 5106-140/14(7) | R | Goszczanów | 7 | NETCOM COMPUTERS ROBERT OPALIŃSKI | |
5 | 23 | niedostępny | L6T7 | 19 | 5106-140/14(7) | R | Goszczanów | 7 | NETCOM COMPUTERS ROBERT OPALIŃSKI | |
5 | 23 | niedostępny | L6T7 | 20 | 5106-140/14(7) | R | Goszczanów | 7 | NETCOM COMPUTERS ROBERT OPALIŃSKI | |
5 | 16 | niedostępny | L6T7 | 17 | 5106-141/14(7) | R | Opatówek | 6 | NETCOM COMPUTERS ROBERT OPALIŃSKI | |
5 | 16 | niedostępny | L6T7 | 18 | 5106-141/14(7) | R | Opatówek | 6 | NETCOM COMPUTERS ROBERT OPALIŃSKI | |
5 | 16 | niedostępny | L6T7 | 19 | 5106-141/14(7) | R | Opatówek | 6 | NETCOM COMPUTERS ROBERT OPALIŃSKI | |
5 | 16 | niedostępny | L6T7 | 20 | 5106-141/14(7) | R | Opatówek | 6 | NETCOM COMPUTERS ROBERT OPALIŃSKI | |
5 | 17 | niedostępny | L6T7 | 17 | 5106-20/14(10) | R | Przygodzice | 8 | CYBERLAN SP. Z O.O. | |
5 | 17 | niedostępny | L6T7 | 18 | 5106-20/14(10) | R | Przygodzice | 8 | CYBERLAN SP. Z O.O. | |
5 | 17 | niedostępny | L6T7 | 19 | 5106-20/14(10) | R | Przygodzice | 8 | CYBERLAN SP. Z O.O. | |
5 | 17 | niedostępny | L6T7 | 20 | 5106-20/14(10) | R | Przygodzice | 8 | CYBERLAN SP. Z O.O. | |
5 | 14 | niedostępny | L6T7 | 17 | 5106-7/14(20) | R | Nowe Skalmierzyce | 8 | AUDIO SYSTEMS S.C. R.Grzegorek, A. Cuprych | |
6 | 40 | dostępny | L6T7 | 21 | 514-6/15(3) | R | Powiat krotoszyński | 20 | ZapNet Karol Zapart Sp. Jawna | |
7 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 40 | dostępny | L6T7 | 29 | 514-6/15(3) | R | Powiat krotoszyński | 20 | ZapNet Karol Zapart Sp. Jawna | |
9 | 17 | niedostępny | L6T7 | 33 | 5106-20/14(10) | R | Przygodzice | 8 | CYBERLAN SP. Z O.O. | |
9 | 17 | niedostępny | L6T7 | 34 | 5106-20/14(10) | R | Przygodzice | 8 | CYBERLAN SP. Z O.O. | |
9 | 17 | niedostępny | L6T7 | 35 | 5106-20/14(10) | R | Przygodzice | 8 | CYBERLAN SP. Z O.O. | |
9 | 17 | niedostępny | L6T7 | 36 | 5106-20/14(10) | R | Przygodzice | 8 | CYBERLAN SP. Z O.O. | |
9 | 17 | niedostępny | L6T7 | 33 | 5106-20/14(10) | R | Przygodzice | 8 | CYBERLAN SP. Z O.O. | |
10 | -102 | niedostępny | L6T7 | 37 | 5106-105/14(7) | R | Kalisz | 5 | NETCOM COMPUTERS ROBERT OPALIŃSKI | |
10 | -102 | niedostępny | L6T7 | 38 | 5106-105/14(7) | R | Kalisz | 5 | NETCOM COMPUTERS ROBERT OPALIŃSKI | |
10 | -102 | niedostępny | L6T7 | 39 | 5106-105/14(7) | R | Kalisz | 5 | NETCOM COMPUTERS ROBERT OPALIŃSKI | |
10 | -102 | niedostępny | L6T7 | 40 | 5106-105/14(7) | R | Kalisz | 5 | NETCOM COMPUTERS ROBERT OPALIŃSKI | |
10 | 14 | niedostępny | L6T7 | 37 | 5106-7/14(20) | R | Nowe Skalmierzyce | 8 | AUDIO SYSTEMS S.C. R.Grzegorek, A. Cuprych | |
10 | 14 | niedostępny | L6T7 | 38 | 5106-7/14(20) | R | Nowe Skalmierzyce | 8 | AUDIO SYSTEMS S.C. R.Grzegorek, A. Cuprych | |
10 | 14 | niedostępny | L6T7 | 39 | 5106-7/14(20) | R | Nowe Skalmierzyce | 8 | AUDIO SYSTEMS S.C. R.Grzegorek, A. Cuprych | |
10 | 14 | niedostępny | L6T7 | 40 | 5106-7/14(20) | R | Nowe Skalmierzyce | 8 | AUDIO SYSTEMS S.C. R.Grzegorek, A. Cuprych | |
10 | 16 | niedostępny | L6T7 | 37 | 5106-141/14(7) | R | Opatówek | 6 | NETCOM COMPUTERS ROBERT OPALIŃSKI | |
10 | 16 | niedostępny | L6T7 | 38 | 5106-141/14(7) | R | Opatówek | 6 | NETCOM COMPUTERS ROBERT OPALIŃSKI | |
10 | 16 | niedostępny | L6T7 | 39 | 5106-141/14(7) | R | Opatówek | 6 | NETCOM COMPUTERS ROBERT OPALIŃSKI | |
10 | 16 | niedostępny | L6T7 | 40 | 5106-141/14(7) | R | Opatówek | 6 | NETCOM COMPUTERS ROBERT OPALIŃSKI | |
10 | 17 | niedostępny | L6T7 | 37 | 5106-20/14(10) | R | Przygodzice | 8 | CYBERLAN SP. Z O.O. | |
10 | 17 | niedostępny | L6T7 | 38 | 5106-20/14(10) | R | Przygodzice | 8 | CYBERLAN SP. Z O.O. | |
10 | 17 | niedostępny | L6T7 | 39 | 5106-20/14(10) | R | Przygodzice | 8 | CYBERLAN SP. Z O.O. | |
10 | 17 | niedostępny | L6T7 | 40 | 5106-20/14(10) | R | Przygodzice | 8 | CYBERLAN SP. Z O.O. | |
10 | -102 | niedostępny | L6T7 | 37 | 5106-105/14(7) | R | Kalisz | 5 | NETCOM COMPUTERS ROBERT OPALIŃSKI | |
11 | 17 | niedostępny | L6T7 | 41 | 5106-20/14(10) | R | Przygodzice | 8 | CYBERLAN SP. Z O.O. | |
11 | 17 | niedostępny | L6T7 | 42 | 5106-20/14(10) | R | Przygodzice | 8 | CYBERLAN SP. Z O.O. | |
11 | 17 | niedostępny | L6T7 | 43 | 5106-20/14(10) | R | Przygodzice | 8 | CYBERLAN SP. Z O.O. | |
11 | 17 | niedostępny | L6T7 | 44 | 5106-20/14(10) | R | Przygodzice | 8 | CYBERLAN SP. Z O.O. | |
11 | 17 | niedostępny | L6T7 | 41 | 5106-20/14(10) | R | Przygodzice | 8 | CYBERLAN SP. Z O.O. | |
12 | 14 | niedostępny | L6T7 | 45 | 5106-7/14(20) | R | Nowe Skalmierzyce | 8 | AUDIO SYSTEMS S.C. R.Grzegorek, A. Cuprych | |
12 | 14 | niedostępny | L6T7 | 46 | 5106-7/14(20) | R | Nowe Skalmierzyce | 8 | AUDIO SYSTEMS S.C. R.Grzegorek, A. Cuprych | |
12 | 14 | niedostępny | L6T7 | 47 | 5106-7/14(20) | R | Nowe Skalmierzyce | 8 | AUDIO SYSTEMS S.C. R.Grzegorek, A. Cuprych | |
12 | 14 | niedostępny | L6T7 | 48 | 5106-7/14(20) | R | Nowe Skalmierzyce | 8 | AUDIO SYSTEMS S.C. R.Grzegorek, A. Cuprych | |
12 | 23 | niedostępny | L6T7 | 45 | 5106-140/14(7) | R | Goszczanów | 7 | NETCOM COMPUTERS ROBERT OPALIŃSKI | |
12 | 23 | niedostępny | L6T7 | 46 | 5106-140/14(7) | R | Goszczanów | 7 | NETCOM COMPUTERS ROBERT OPALIŃSKI | |
12 | 23 | niedostępny | L6T7 | 47 | 5106-140/14(7) | R | Goszczanów | 7 | NETCOM COMPUTERS ROBERT OPALIŃSKI | |
12 | 23 | niedostępny | L6T7 | 48 | 5106-140/14(7) | R | Goszczanów | 7 | NETCOM COMPUTERS ROBERT OPALIŃSKI | |
12 | 16 | niedostępny | L6T7 | 45 | 5106-21/14(10) | R | Opatówek | 6 | CYBERLAN SP. Z O.O. | |
12 | 16 | niedostępny | L6T7 | 46 | 5106-21/14(10) | R | Opatówek | 6 | CYBERLAN SP. Z O.O. | |
12 | 16 | niedostępny | L6T7 | 48 | 5106-21/14(10) | R | Opatówek | 6 | CYBERLAN SP. Z O.O. | |
12 | 16 | niedostępny | L6T7 | 47 | 5106-21/14(10) | R | Opatówek | 6 | CYBERLAN SP. Z O.O. | |
12 | 17 | niedostępny | L6T7 | 45 | 5106-20/14(10) | R | Przygodzice | 8 | CYBERLAN SP. Z O.O. | |
12 | 17 | niedostępny | L6T7 | 46 | 5106-20/14(10) | R | Przygodzice | 8 | CYBERLAN SP. Z O.O. | |
12 | 17 | niedostępny | L6T7 | 47 | 5106-20/14(10) | R | Przygodzice | 8 | CYBERLAN SP. Z O.O. | |
12 | 17 | niedostępny | L6T7 | 48 | 5106-20/14(10) | R | Przygodzice | 8 | CYBERLAN SP. Z O.O. | |
12 | 14 | niedostępny | L6T7 | 45 | 5106-7/14(20) | R | Nowe Skalmierzyce | 8 | AUDIO SYSTEMS S.C. R.Grzegorek, A. Cuprych | |
13 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 14 | niedostępny | L6T7 | 57 | 5106-7/14(20) | R | Nowe Skalmierzyce | 8 | AUDIO SYSTEMS S.C. R.Grzegorek, A. Cuprych | |
15 | 14 | niedostępny | L6T7 | 58 | 5106-7/14(20) | R | Nowe Skalmierzyce | 8 | AUDIO SYSTEMS S.C. R.Grzegorek, A. Cuprych | |
15 | 14 | niedostępny | L6T7 | 59 | 5106-7/14(20) | R | Nowe Skalmierzyce | 8 | AUDIO SYSTEMS S.C. R.Grzegorek, A. Cuprych | |
15 | 14 | niedostępny | L6T7 | 60 | 5106-7/14(20) | R | Nowe Skalmierzyce | 8 | AUDIO SYSTEMS S.C. R.Grzegorek, A. Cuprych | |
15 | 28 | niedostępny | L6T7 | 57 | 5106-139/14(7) | R | Blizanów | 12 | NETCOM COMPUTERS ROBERT OPALIŃSKI | |
15 | 28 | niedostępny | L6T7 | 58 | 5106-139/14(7) | R | Blizanów | 12 | NETCOM COMPUTERS ROBERT OPALIŃSKI | |
15 | 28 | niedostępny | L6T7 | 59 | 5106-139/14(7) | R | Blizanów | 12 | NETCOM COMPUTERS ROBERT OPALIŃSKI | |
15 | 28 | niedostępny | L6T7 | 60 | 5106-139/14(7) | R | Blizanów | 12 | NETCOM COMPUTERS ROBERT OPALIŃSKI | |
15 | 16 | niedostępny | L6T7 | 59 | 5106-21/14(10) | R | Opatówek | 6 | CYBERLAN SP. Z O.O. | |
15 | 16 | niedostępny | L6T7 | 57 | 5106-21/14(10) | R | Opatówek | 6 | CYBERLAN SP. Z O.O. | |
15 | 16 | niedostępny | L6T7 | 58 | 5106-21/14(10) | R | Opatówek | 6 | CYBERLAN SP. Z O.O. | |
15 | 16 | niedostępny | L6T7 | 60 | 5106-21/14(10) | R | Opatówek | 6 | CYBERLAN SP. Z O.O. | |
15 | 17 | niedostępny | L6T7 | 57 | 5106-20/14(10) | R | Przygodzice | 8 | CYBERLAN SP. Z O.O. | |
15 | 17 | niedostępny | L6T7 | 58 | 5106-20/14(10) | R | Przygodzice | 8 | CYBERLAN SP. Z O.O. | |
15 | 17 | niedostępny | L6T7 | 59 | 5106-20/14(10) | R | Przygodzice | 8 | CYBERLAN SP. Z O.O. | |
15 | 17 | niedostępny | L6T7 | 60 | 5106-20/14(10) | R | Przygodzice | 8 | CYBERLAN SP. Z O.O. | |
15 | 14 | niedostępny | L6T7 | 57 | 5106-7/14(20) | R | Nowe Skalmierzyce | 8 | AUDIO SYSTEMS S.C. R.Grzegorek, A. Cuprych | |
16 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kanał - numer kanału
Odległość - odległość od najbliższego obszaru gdzie wykorzystywany jest ten sam kanał
poniżej 30km - brak możliwości przydziału kanału z powodu zakłóceń
powyżej 30km - możliwości przydziału kanału
Plan - aranżacja kanału
stan - możliwość przydzielenia kanału
Kanał zak. - numer kanału
Decyzja UKE - numer pozwolenia lub rezerwacji częstotliwoś ci najbliższej stacji
R/S - typ decyzji: Rezerwacja / Stacja / Lin-Rad - działająca na podstawie pozwolenia
Stacja - nazwa stacji
Obszar - obszar rezerwacji
Promień [km] - promień obszaru rezerwacji lub promień zasięgu stacji
Operator - nazwa podmiotu dla którego została wydana decyzja UKE
----------------------------------------------------------
Czas obliczń w sekundach: 40.15
Wykorzystano tablicę odległości pomiędzy gminami z pliku ODL_GMIN.BIN